| 〔ダンジョン(探検)〕と〔城(対戦)〕 の簡易データと攻略 |
||
| 詳しい攻略方法は、 各項目の見出し(洞窟エリアなら洞窟)をクリック すると、見ることができます
※アイランド城 こちらは入門編ということで、敢えてノーヒントとさせて頂きます。 是非とも、こちらは自分の力でクリアして頂きたいのです。 一応念のためですが、攻略が面倒臭いとかじゃないのですよ。ホントに… ※ワールド(黄城) こちらも(以下同文) とはいえ、一応ワールドの城なので注意点だけ解説を… |
| 各場所攻略 ショートカット | 詳細攻略情報へのリンク | ||||||||||||||
| 洞窟 | 洞窟 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 洞窟 | ||||||
| 洞窟名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| はじめて | 4階 | 4 | 1 | 1 | 1 | チュートリアル |
| ちいさい | 4階 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| やさしい | 4階 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| きらく | 4階 | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| すずしい | 5階 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| ゆとり | 5階 | 20 | 2 | 1 | 1 | ショップ有り |
| ふつう | 5階 | 25 | 2 | 1 | 2 | |
| たのしい | 5階 | 30 | 2 | 1 | 2 | |
| うれしい | 7階 | 40 | 2 | 1 | 2 | ショップ有り |
| ゆかい | 7階 | 60 | 2 | 2 | 2 | カジノ有り |
| さまよう | 5階 | 80 | 4 | 2 | 2 | |
| けわしい | 7階 | 100 | 2 | 2 | 3 | |
| あぶない | 5階 | 120 | 2 | 2 | 4 | |
| すばやい | 10階 | 150 | 5 | 2 | 3 | 通路が滑る |
| はげしい | 4階 | 200 | 2 | 4 | 5 | |
| あやしい | 7階 | 250 | 3 | 3 | 4 | ワープゾーン有り |
| 夢みる | 8階 | 300 | 4 | 3 | 5 | レア拾あり |
| 過酷な | 11階 | 400 | 5 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 アイテム部屋 |
| するどい | 9階 | 500 | 4 | 4 | 4 | 持ち込み制限5 敵の視界が広い、成長が鈍い |
| 至高 | 15階 | 700 | 5 | 5 | 4 | 持ち込み制限3 ショップ有り、カジノ有り、成長が鈍い |
| 幻 | 30階 | 5000 | 5 | 5 | 5 | 持ち込み制限0 階段消滅、成長が鈍い |
| ページTOPへ |
| アイランド・黄城 | ||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| AIR | 4階 | 40 | 2 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 |
| CLOUD | 6階 | 40 | 2 | 1 | 1 | 持ち込み制限8 |
| RAIN | 7階 | 50 | 2 | 1 | 1 | 持ち込み制限8 |
| WAVE | 6階 | 50 | 2 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 |
| FOG | 4階 | 60 | 3 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 |
| DUST | 7階 | 60 | 2 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 |
| RIME | 6階 | 70 | 3 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 |
| ページTOPへ |
| アイランド・緑城 | ||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| ECHO | 6階 | 80 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 カジノ有り |
| FRASH | 8階 | 80 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 ショップ有り |
| STEAM | 5階 | 90 | 2 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 |
| SPARK | 7階 | 100 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 |
| ページTOPへ |
| 黄城 | ||||||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 | ||||
| SURF | 5階 | 50 | 3 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 通路が一部滑る |
||||
| BUBBLE | 7階 | 50 | 3 | 1 | 2 | 持ち込み制限8 階段消滅 |
||||
| RIPPLE | 7階 | 60 | 2 | 2 | 4 | 持ち込み制限8 会心多発 |
||||
| RAY | 5階 | 70 | 2 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 常にブライト |
||||
| SHOWER | 8階 | 70 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 | ||||
| HEAT | 6階 | 80 | 4 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 レベルダウン5 |
||||
| SUNRISE | 6階 | 90 | 2 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 通路が閉じる |
||||
| SUNSET | 7階 | 90 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 ワープゾーン有り |
||||
| BREEZE | 7階 | 100 | 2 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 アイテム部屋有り |
||||
|
/ | 総配当40 | / | / | / | 白城+白城 | ||||
| / | 60〜120 | / | / | / | 黄城+白城 | |||||
| / | 80〜200 | / | / | / | 黄城+黄城 | |||||
| ページTOPへ |
| 緑城 | |||||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 | |||
| WIND | 7階 | 110 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 敵の視界が広い |
|||
| FOEHN | 4階 | 120 | 3 | 1 | 3 | 持ち込み制限8 成長が鈍い |
|||
| TWILIGHT | 6階 | 120 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 自分の視界が狭い |
|||
| SPLASH | 6階 | 130 | 3 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 通路が閉じる |
|||
| DEW | 7階 | 140 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 毒沼1 |
|||
| ZEPHYR | 13階 | 140 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 狂気の一撃有り |
|||
| STORM | 5階 | 150 | 3 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 マップ未表示 |
|||
| MONSOON | 6階 | 160 | 5 | 2 | 2 | 持ち込み制限8 通路が広い |
|||
| GRAUPEL | 11階 | 160 | 3 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 レベルダウン5 |
|||
| JET | 6階 | 170 | 4 | 3 | 3 | 持ち込み制限8 カード付運営収入 |
|||
| TIDE | 8階 | 180 | 4 | 3 | 3 | ポケット制限6 | |||
| SHAFT | 7階 | 190 | 3 | 3 | 3 | 持ち込み制限3 毒沼1、常にブライト |
|||
| FLOOD | 7階 | 200 | 4 | 3 | 3 | 持ち込み制限8 アイテム部屋有り |
|||
| SURGE | 5階 | 210 | 5 | 2 | 3 | 持ち込み制限8 階段消滅、通路が滑る、成長が鈍い |
|||
| VAPOR | 7階 | 220 | 4 | 3 | 3 | 持ち込み制限8 ワープゾーン有り |
|||
| BLAST | 8階 | 230 | 4 | 3 | 4 | 持ち込み制限8 自分の視界が狭い、成長が鈍い |
|||
|
/ | 110〜330 | / | / | / | 緑城+黄城 | |||
| / | 140〜460 | / | / | / | 緑城+緑城 | ||||
| ページTOPへ |
| 青城 | ||||||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 | ||||
| RAINBOW | 7階 | 240 | 3 | 3 | 4 | 持ち込み制限8 敵の視界が広い カード付運営収入 |
||||
| STREAM | 7階 | 260 | 3 | 3 | 4 | 持ち込み制限8 通路が一部滑る カード付運営収入 |
||||
| SQUALL | 7階 | 280 | 3 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 アイテム部屋有り カード付運営収入 |
||||
| TYPHOON | 8階 | 300 | 3 | 3 | 4 | 持ち込み制限8 通路が閉じる |
||||
| CYCLONE | 7階 | 320 | 3 | 4 | 4 | 持ち込み制限8 会心多発、成長が鈍い、ショップ有り |
||||
| VORTEX | 7階 | 340 | 4 | 4 | 4 | 持ち込み制限8 カジノ有り、ワープゾーン有り |
||||
| TORNADO | 9階 | 360 | 4 | 3 | 3 | 持ち込み制限8 狂気の一撃有り、階段消滅 |
||||
| BLIZZARD | 9階 | 380 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限8 通路が滑る、レベルダウン5、成長が鈍い |
||||
| BLAZE | 10階 | 400 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限8 敵の視界が広い、自分の視界が狭い、成長が鈍い |
||||
|
/ | 280〜500 | / | / | / | 青城+黄城 | ||||
| / | 310〜630 | / | / | / | 青城+緑城 | |||||
| / | 350〜730 | / | / | / | 青城+緑城+黄城 | |||||
| ページTOPへ |
| 赤城 | ||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| STRATUS | 9階 | 430 | 5 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 ワープゾーン有り、成長が鈍い |
| TWISTER | 7階 | 460 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限8 階段消滅、アイテム部屋有り、成長が鈍い |
| FLARE | 16階 | 490 | 5 | 5 | 4 | 持ち込み制限8 レベルダウン10 |
| QUAKE | 9階 | 520 | 4 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 通路が閉じる、成長が鈍い |
| AURORA | 8階 | 550 | 4 | 4 | 4 | 持ち込み制限8 毒沼2、敵の視界が広い、成長が鈍い |
| ページTOPへ |
| 金城 | ||||||
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| MIRAGE | 9階 | 600 | 5 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 マップ未表示、自分の視界が狭い、ワープゾーン有り、成長が鈍い |
| GRAVITY | 7階 | 650 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限8 狂気の一撃有り、通路が一部滑る、アイテム部屋有り、成長が鈍い |
| ECLIPSE | 9階 | 700 | 5 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 会心多発、通路が広い、成長が鈍い |
| SPECIAL | 30階 | 10000 | 5 | 5 | 5 | 持ち込み制限0 階段消滅、成長が鈍い |
| ページTOPへ |
| 城名 | 階数 | 配当 | 規模 | 敵強さ | 敵数 | 備考 |
| 5階 | 60 | 2 | 1 | 5 | 持ち込み制限5 | |
| HEART | 5階 | 70 | 2 | 2 | 3 | ☆1以上持ち込み禁止 持ち込み制限5 階段消滅、レアカード割合アップ(階段隣のカードのみ必ずレア) |
| BEAK | 6階 | 80 | 3 | 4 | 5 | ☆2以上持ち込み禁止 持ち込み制限2 常にブライト |
| DISASTER | 6階 | 90 | 2 | 2 | 5 | ☆3以上&サンダー・メテオ・ヒール持ち込み禁止 持ち込み制限4 成長が鈍い、レベルダウン25 |
| NARROW | 8階 | 100 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限0 ポケット制限1、レアアイテム割合アップ |
| CUTE | 7階 | 100 | 3 | 2 | 2 | 持ち込み制限2 階段消滅、モンスターカード割合アップ(プーニャのみ) |
| BURST | 7階 | 120 | 2 | 3 | 5 | 持ち込み制限6 常にブライト、階段消滅、成長が鈍い、ファイア&サンダー&メテオ&モンスター&☆2以上持ち込み禁止 |
| SOUL | 6階 | 140 | 1 | 2 | 3 | 持ち込み制限0 ポケット制限5、階段消滅、モンスターカード割合アップ、カード付運営収入 |
| REFLEX | 8階 | 140 | 4 | 3 | 4 | 持ち込み制限5 通路の全てが滑る、階段消滅 |
| 6階 | 180 | 2 | 1 | 5 | ☆3以上持ち込み禁止 持ち込み制限6 マップ表示なし、通路が広い、成長しにくい(−8) |
|
| 7階 | 200 | 3 | 3 | 4 | 炎雷隕薬雫指鐘持ち込み禁止 持ち込み制限5 ショップあり(高級) |
|
| MERRY | 5階 | 230 | 4 | 3 | 3 | 持ち込み制限8 ターン制限1100、モンスターカード割合アップ、カード付き運営収入 |
| UNIQUE | 8階 | 270 | 3 | 4 | 4 | 持ち込み制限5 成長が鈍い、レアアイテム割合アップ、カード付き運営収入 |
| DELUXE | 7階 | 300 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限5 成長が鈍い、通路が広い、レアアイテム割合アップ(最終階のみ)、カード付き運営収入 |
| CLAW | 6階 | 330 | 2 | 4 | 5 | 持ち込み制限5 敵の視界が広い、自分の視界が狭い、レアアイテム割合アップ、カード付き運営収入 |
| 6階 | 330 | 1 | 3 | 5 | 持ち込み制限8 成長しにくい(−16) |
|
| SCUD | 7階 | 380 | 4 | 2 | 4 | 持ち込み制限6 通路の一部が滑る、成長が鈍い(−16)、メテオ,リング,コール持ち込み禁止 |
| BREATH | 10階 | 400 | 4 | 5 | 5 | ☆4以上持ち込み禁止 持ち込み制限8 階段消滅、成長が鈍い |
| 11階 | 650 | 5 | 5 | 4 | 持ち込み制限8 レベルダウン10、通路が閉じる、成長しにくい(−16) |
|
| PHANTOM | 7階 | 700 | 3 | 5 | 5 | 持ち込み制限8 ジョブランダム、狂気の一撃あり、成長が鈍い |
| SECRET | 9階 | 600 | 5 | 5 | 5 | 持ち込み制限5、通路が広い |
| 11階 | 600 | 2 | 4 | 5 | 持ち込み制限8 マップ表示なし、成長しにくい(−8) |
|
| JADE | 7階 | 650 | 5 | 4 | 3 | 持ち込み制限8 成長が鈍い |
| PRIME | 7階 | 650 | 3 | 4 | 5 | 成長が鈍い |
| DEAD | 8階 | 700 | 5 | 5 | 5 | 成長が鈍い、毒沼2 |
| GOLD | 9階 | 700 | 5 | 5 | 4 | 持ち込み制限8 敵の視界が広い、成長が鈍い |
| HOLY | 7階 | 700 | 4 | 4 | 5 | 持ち込み制限5 常にブライト、会心多発、階段消滅、成長が鈍い |
| 15階 | 700 | 5 | 5 | 5 | 成長しにくい(−12?) | |
| 30階 | 10000 | 5 | 5 | 4 | 戻り階段消滅、成長しにくい(−8) | |
| ページTOPへ |